CNY → USD · Chinese Yuan → US Dollar
1 CNY = 0.149701 USD · 1 USD = 6.68 CNY
Exchange rate on 2026-11-04
Rates are mid-market and for information only; banks and exchange offices add their own margin.
Chinese Yuan to US Dollar conversion table
| CNY | USD |
|---|---|
| 1 CNY | 0.149701 USD |
| 5 CNY | 0.748503 USD |
| 10 CNY | 1.49701 USD |
| 20 CNY | 2.99401 USD |
| 50 CNY | 7.48503 USD |
| 100 CNY | 14.9701 USD |
| 200 CNY | 29.9401 USD |
| 500 CNY | 74.8503 USD |
| 1,000 CNY | 149.701 USD |
| 5,000 CNY | 748.503 USD |
| 10,000 CNY | 1,497.01 USD |
US Dollar to Chinese Yuan conversion table
| USD | CNY |
|---|---|
| 1 USD | 6.68 CNY |
| 5 USD | 33.4 CNY |
| 10 USD | 66.8 CNY |
| 20 USD | 133.6 CNY |
| 50 USD | 334 CNY |
| 100 USD | 668 CNY |
| 200 USD | 1,336 CNY |
| 500 USD | 3,340 CNY |
| 1,000 USD | 6,680 CNY |
| 5,000 USD | 33,400 CNY |
| 10,000 USD | 66,800 CNY |
Frequently asked questions
How much is 100 CNY in USD today?
100 CNY = 14.9701 USD (Exchange rate on 2026-11-04)
How much is 1,000 CNY in USD today?
1,000 CNY = 149.701 USD (Exchange rate on 2026-11-04)
How much is 100 USD in CNY today?
100 USD = 668 CNY (Exchange rate on 2026-11-04)
Why is the rate at my bank different?
Rates are mid-market and for information only; banks and exchange offices add their own margin.