EGP → USD · جنيه مصري → دولار أمريكي
1 EGP = 0.018044 USD · 1 USD = 55.42 EGP
سعر الصرف بتاريخ 2026-11-03
الأسعار متوسط سعر السوق وللاسترشاد فقط؛ البنوك وشركات الصرافة تضيف هامشها الخاص.
جدول التحويل من جنيه مصري إلى دولار أمريكي
| EGP | USD |
|---|---|
| 1 EGP | 0.018044 USD |
| 5 EGP | 0.0902201 USD |
| 10 EGP | 0.18044 USD |
| 20 EGP | 0.360881 USD |
| 50 EGP | 0.902201 USD |
| 100 EGP | 1.8044 USD |
| 200 EGP | 3.60881 USD |
| 500 EGP | 9.02201 USD |
| 1,000 EGP | 18.044 USD |
| 5,000 EGP | 90.2201 USD |
| 10,000 EGP | 180.44 USD |
جدول التحويل من دولار أمريكي إلى جنيه مصري
| USD | EGP |
|---|---|
| 1 USD | 55.42 EGP |
| 5 USD | 277.1 EGP |
| 10 USD | 554.2 EGP |
| 20 USD | 1,108.4 EGP |
| 50 USD | 2,771 EGP |
| 100 USD | 5,542 EGP |
| 200 USD | 11,084 EGP |
| 500 USD | 27,710 EGP |
| 1,000 USD | 55,420 EGP |
| 5,000 USD | 277,100 EGP |
| 10,000 USD | 554,200 EGP |
أسئلة شائعة
100 جنيه مصري كم دولار أمريكي اليوم؟
100 EGP = 1.8044 USD (سعر الصرف بتاريخ 2026-11-03)
1,000 جنيه مصري كم دولار أمريكي اليوم؟
1,000 EGP = 18.044 USD (سعر الصرف بتاريخ 2026-11-03)
100 دولار أمريكي كم جنيه مصري اليوم؟
100 USD = 5,542 EGP (سعر الصرف بتاريخ 2026-11-03)
لماذا يختلف السعر في البنك أو الصرافة؟
الأسعار متوسط سعر السوق وللاسترشاد فقط؛ البنوك وشركات الصرافة تضيف هامشها الخاص.